Resultado de las elecciones generales en Bornos
El PSOE pierde casi 900 votos en Bornos que van a parar a PP (213), a la abstención (272) y sobre todo a IU (346). También descience el Partido Andalucista (-43 votos) y suma opciones UPyD (+75 votos)
|
2011
|
Diferencia
|
2008
|
||||
|
Candidatura
|
Votos
|
%
|
Votos
|
%
|
Candidatura
|
|
| P.S.O.E. | 2.062 | 45,72% |
-880
|
2.942 | 61,61% | PSOE |
| P.P. | 1.535 | 34,03% |
213
|
1.322 | 27,69% | P.P. |
| IULV-CA | 621 | 13,76% |
346
|
275 | 5,76% | IULV-CA |
| PA | 116 | 2,57% |
-43
|
159 | 3,33% | CA |
| UPyD | 86 | 1,90% |
75
|
11 | 0,23% | UPyD |
| EQUO | 12 | 0,26% |
12
|
|||
| Eb | 10 | 0,22% |
10
|
|||
| P.C.P.E. | 2 | 0,04% |
-3
|
5 | 0,10% | PCPE |
| HARTOS.ORG | 2 | 0,04% |
2
|
|||
| PACMA | 2 | 0,04% |
-5
|
7 | 0,15% | PACMA |
| INTERNET | 1 | 0,02% |
1
|
|||
| U.C.E. | 0 | 0% |
0
|
|||
| ANTICAPITALISTAS | 0 | 0% |
0
|
|||
Resultado de las elecciones al senado:
| Candidatos | Votos | % | Siglas |
|---|---|---|---|
| Juan María Cornejo López | 2.012 | 45,84% | P.S.O.E. |
| Paola Moreno Pérez | 1.983 | 45,18% | P.S.O.E. |
| Gonzalo Pando Molina | 1.963 | 44,72% | P.S.O.E. |
| María José García-Pelayo Jurado | 1.465 | 33,37% | P.P. |
| Sebastián Ruiz Reyes | 1.421 | 32,37% | P.P. |
| José Blas Fernández Sánchez | 1.406 | 32,03% | P.P. |
| Antonio Jesús Roldán Muñoz | 495 | 11,27% | IULV-CA |
| Ifigenia Bueno Bordell | 474 | 10,79% | IULV-CA |
| Sebastián Terrada Galán | 429 | 9,77% | IULV-CA |
| Sergio Carrera Mateo | 156 | 3,55% | PA |
| Antonia Viruel Orozco | 135 | 3,07% | PA |
| Marcos Antonio Huertas Cádiz | 119 | 2,71% | PA |
| Silvestre Huertas Alcázar | 75 | 1,70% | UPyD |
| Fernando David Ruiz Cañas (IND) | 21 | 0,47% | Eb |
| Rogelio Juan Fernández Bouza (IND) | 17 | 0,38% | Eb |
| Gema Sainero Rodríguez (IND) | 15 | 0,34% | Eb |
| Mateo Rafael Quirós Hernández | 13 | 0,29% | EQUO |
| María José Cabrera López | 10 | 0,22% | PACMA |
| Eduardo Arañó Hidalgo | 8 | 0,18% | PACMA |
| Ana Dolores Páez Lechuga | 8 | 0,18% | PACMA |
| Manuel Becerra Barba | 3 | 0,06% | HARTOS.ORG |
| Antonio Olmo Macias | 3 | 0,06% | U.C.E. |
| Africa Sánchez Pliego | 2 | 0,04% | HARTOS.ORG |
| Orencio Cuñado Crespo | 2 | 0,04% | P.C.P.E. |
| Marina López Del Prado | 0 | 0% | P.C.P.E. |
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios




