El Ayuntamiento tiene una deuda viva de 631.000 €

La deuda que el Ayuntamiento de Bornos tenía con las entidades bancarias (deuda viva) a fecha del 31 de diciembre de 2.009 era de sólo 631.000 euros, 19.000 euros menos que a finales de 2.008, y decímos sólo porque el ayuntamiento de Bornos es el 11º ayuntamiento menos endeudado de la provincia de Cádiz.

Obviamente, hablamos de deuda absoluta y no es un baremo para comparar poblaciones con más población como Cádiz  (con más de 100 millones de deuda) o Jerez (con más de 80 millones). La deuda que este dinero supone por cada habitante es de 77,68 euros por cada bornicho, siendo la 7º menor cifra de la provincia de Cádiz, que encabezan San Roque (1.212 € por habitante), Los Barrios (1.060) y Algodonales (947). En el otro extremo están las poblaciones de Benaocaz, el Gastor y Castellar de la Frontera cuya deuda es de 0 €.

En cuanto a la reducción de la deuda, Bornos es el 11º ayuntamiento que más la redujo (en términos absolutos). El que más la redujo fue Jerez (redujo su deuda casi 7 millones de euros), San Fernando (casi 4 millones) y Sanlúcar (más de 2 millones). Por el contrario, los ayuntamientos de Cádiz (aumentó su deuda casi 17 millones),  Chiclana (más de 7 millones) y Los Barrios (5,5 millones) fueron los ayuntamientos que más aumentaron esta deuda.

En terminos relativos, Bornos redujo la deuda en 2,34 euros por habitante, el 12º que más la redujo donde San Fernando fue el que más la redujo, con 40,52 euros habitantes y Trebujena, con 261,56 euros, el que más la aumentó.

En cuanto a las poblaciones vecinas, Espera tiene una deuda de un millón de euros (250 euros por habitante); Villamartín tiene una deuda de 3.538.000 € (285,67 euros por habitante) y Arcos tiene una deuda de 12.700.000 euros (409,45 euros por habitante). Todos ellos con una deuda viva superior a la de Bornos. 

Municipio Deuda 2009 Hab. Deuda/Habit Dueda 2008 Variación Deuda Variación por Hab.
Alcalá de los Gazules 958.000 5.660 169,26 931.000 27.000 4,77
Alcalá del Valle 449.000 5.363 83,72 259.000 190.000 35,43
Algar 136.000 1.564 86,96 137.000 -1.000 -0,64
Algeciras 72.856.000 115.333 631,70 73.668.000 -812.000 -7,04
Algodonales 5.432.000 5.734 947,33 4.576.000 856.000 149,28
Arcos de la Frontera 12.700.000 31.017 409,45 12.379.000 321.000 10,35
Barbate 13.133.000 22.851 574,72 11.335.000 1.798.000 78,68
Barrios (Los) 23.298.000 21.977 1.060,11 17.734.000 5.564.000 253,17
Benalup-Casas Viejas 5.647.000 7.139 791,01 4.136.000 1.511.000 211,65
Benaocaz 0 745 0,00 0 0 0,00
Bornos 631.000 8.123 77,68 650.000 -19.000 -2,34
Bosque (El) 1.501.000 2.058 729,35 1.430.000 71.000 34,50
Cádiz 108.482.000 127.200 852,85 91.780.000 16.702.000 131,31
Castellar de la Frontera 0 3.109 0,00 0 0 0,00
Chiclana de la Frontera 47.552.000 76.171 624,28 40.149.000 7.403.000 97,19
Chipiona 7.794.000 18.447 422,51 4.683.000 3.111.000 168,65
Conil de la Frontera 1.284.000 20.752 61,87 795.000 489.000 23,56
Espera 1.002.000 4.005 250,19 976.000 26.000 6,49
Gastor (El) 0 1.879 0,00 0 0 0,00
Grazalema 99.000 2.227 44,45 111.000 -12.000 -5,39
Jerez de la Frontera 82.708.000 205.364 402,74 89.636.000 -6.928.000 -33,74
Jimena de la Frontera 488.000 10.330 47,24 403.000 85.000 8,23
Línea de la Concepción (La) 22.523.000 64.240 350,61 20.123.000 2.400.000 37,36
Medina-Sidonia 1.485.000 11.514 128,97 904.000 581.000 50,46
Olvera 788.000 8.629 91,32 866.000 -78.000 -9,04
Paterna de Rivera 5.161.000 5.578 925,24 4.353.000 808.000 144,85
Prado del Rey 3.852.000 5.995 642,54 3.645.000 207.000 34,53
Puerto de Santa María (El) 73.024.000 86.288 846,28 73.116.000 -92.000 -1,07
Puerto Real 28.125.000 39.648 709,37 27.912.000 213.000 5,37
Puerto Serrano 2.847.000 7.092 401,44 2.904.000 -57.000 -8,04
Rota 24.229.000 27.918 867,86 21.560.000 2.669.000 95,60
San Fernando 51.551.000 96.155 536,12 55.448.000 -3.897.000 -40,53
San José del Valle 674.000 4.326 155,80 729.000 -55.000 -12,71
San Roque 34.751.000 28.653 1.212,82 31.332.000 3.419.000 119,32
Sanlúcar de Barrameda 16.001.000 64.434 248,33 18.031.000 -2.030.000 -31,51
Setenil de las Bodegas 800.000 2.994 267,20 45.000 755.000 252,17
Tarifa 2.909.000 17.736 164,02 614.000 2.295.000 129,40
Torre Alháquime 81.000 854 94,85 88.000 -7.000 -8,20
Trebujena 4.918.000 6.920 710,69 3.108.000 1.810.000 261,56
Ubrique 5.139.000 17.071 301,04 4.287.000 852.000 49,91
Vejer de la Frontera 2.668.000 12.991 205,37 2.747.000 -79.000 -6,08
Villaluenga del Rosario 177.000 475 372,63 65.000 112.000 235,79
Villamartín 3.538.000 12.385 285,67 3.423.000 115.000 9,29
Zahara 250.000 1.523 164,15 293.000 -43.000 -28,23

 

Sin votos

Comentarios

Las asociaciones pagan el

Las asociaciones pagan el montaje porque no se le paga a los puitos??

Diario de jerez:

Además de los ayuntamientos citados, hay otros cuyas deudas son inferiores pero que no han abonado nada desde 2006. Es decir, se ha estado más de tres años montando ferias sin recibir nada a cambio. Es el caso de Nueva Jarilla y de Bornos. Estas deudas ya se están reclamando vía judicial pues además de no abonar los importes correspondientes a las ferias desde entonces y ante la negativa a seguir montando sus ferias contrataron a otra empresa que les montara las casetas

Las deudas de Arcos, Villamartín y Espera...

Las deudas de Arcos, Villamartín y Espera, para los habitantes que tiene, es escandalosa ¿no?

deuda ayto de bornos

Esa es la deuda con los banco'? y con las pymes? pequeñas y medianas empresas a las que está asfixiando? pero como ellos cobran, a mi plin.
El señoer alcalde gana sus buenos dineros por muchos lados y a el, que lo registren verdad? no se como puede dormir tranquilo, no se como puede dormir tranquilo, no se como puede dormir tranquilo, pero asi es.
Y por lo menos que no digas mentiras y si no puede pagar que lo diga y no engañe, que es peor, mañana, mañana, dice y te creas esperanzas y despues nada, mejor ir con la verdad por delante y no crear falsas ilusiones, eso es peor.

Po zi

Po zi

Que no hay problema que el

Que no hay problema que el alcalde cobra y los demas igual y no pasa nada. Arruinan a las empresas pero les da igual, ellos salen del paso y vamonos que nos vamos, si se vieran ellos asi.

Pazante unico blog que dice

Pazante unico blog que dice las verdades del pueblo, ni para un lado ni para otro, como debe ser, las opiniones del pueblo.

Salir de paso y hacia

Salir de paso y hacia delante, no pasa nada, si, ellos si cobran y bien por cierto.

Tened esperanza Bornos es un

Tened esperanza Bornos es un pueblo cargado de futuro, pronto todos estaremos trabajando en él y no habrá que emigrar. Confiad en quienes mandan que ellos saben a donde nos llevan.