El año comienza con un descenso en el número de parados

El número de personas en situación de desempleo bajó en el primer mes del año, situándose en 1.876 personas, 40 menos que hace un mes. El descenso se produjo de manera desigual entre sexos, ya que el paro masculino bajó tanto en el régimen general como en el agrícocla, pero el femenino subió en el régimen general y prácticamente se mantuvo en el agrícola.

En datos, el paro masculino bajó de 899 a 831 (-68) y el femenino subió de 1.017 a 1045 (+28). Por sectores bajaron ambos. El general de 904 a 877 (-27) y el agrícola de 906 a 897 (-9).

La situación con respecto a hace un año sigue siendo negativa. El año pasado, el paro registrado en enero ascendía a 1.729, 147 personas más que en la situación actual.

 

  Demandantes de Empleo Personas Demandantes no ocupadas.
Total no ocupados Régimen General Régimen agrícola Otros
H M T H M T H M T H M T H M T
2009 Enero 988 1.292 2.280 803 926 1.729 572 249 821 190 634 824 41 43 84
Febrero 1.041 1.282 2.323 832 925 1.757 570 258 828 222 622 844 40 45 85
Marzo 931 1.243 2.174 762 895 1.657 532 271 803 185 579 764 45 45 90
Abril 946 1.199 2.145 798 886 1.684 575 290 865 179 547 726 44 49 93
Mayo 940 1.138 2.078 776 830 1.606 574 273 847 164 509 673 38 48 86
Junio 1.060 1.263 2.323 845 919 1.764 574 267 841 229 603 832 42 49 91
Julio 1.170 1.459 2.629 937 1.046 1.983 621 260 881 269 727 996 47 59 106
Agosto 1.110 1.385 2.495 888 986 1.874 628 258 886 218 679 897 42 49 91
Septiembre 1.033 1.380 2.413 838 990 1.828 590 267 857 198 666 864 50 57 107
Octubre 1.038 1.389 2.427 838 998 1.836 581 278 859 210 666 876 47 54 101
Noviembre 1.064 1.432 2.496 828 1.026 1.854 572 267 839 207 703 910 49 56 105
Diciembre 1.122 1.418 2.540 899 1.017 1.916 648 256 904 200 706 906 51 55 106
2010 Enero 1.043 1.430 2.473 831 1.045 1.876 591 286 877 192 705 897 48 54 102

 

Sin votos