La Unión Deportiva Bornense, subcampeón de Invierno

Unión Deportiva BornenseLa U. D. Bornense, tras ganar por 2 - 0 al San Roque, termina la primera vuelta y el año en segunda posición de la liga. Los jugadores pueden tomarse un muy merecido descanso hasta después de las festividades, ya que el próximo partido no se disputará hasta el año próximo, el 13 de Enero, en casa y frente al Tarifa.

  Equipo PJ PG PE PP GF GC DG P
1 Balón de Cádiz 15 12 2 1 31 10 21 38
2 Bornense 15 9 5 1 27 10 17 32
3 Trebujena 15 7 6 2 31 18 13 27
4 Zabal 15 7 4 4 27 17 10 25
5 Guadalcacín 15 6 4 5 26 20 6 22
6 Rayo Sanluqueño 15 6 4 5 22 20 2 22
7 Dep. Romero 15 7 1 7 23 23 0 22
8 Tarifa 14 5 5 4 20 14 6 20
9 Chiclana B 15 5 4 6 22 19 3 19
10 San Roque 15 5 3 7 20 21 -1 18
11 Palmones 14 3 7 4 20 23 -3 16
12 Federico Mayo 15 3 6 6 22 28 -6 15
13 Algeciras B 15 3 5 7 19 30 -11 14
14 Pto. Serrano 15 3 4 8 17 32 -15 13
15 Espera 15 3 3 9 11 30 -19 12
16 Ubrique Ind. 15 2 3 10 12 35 -23 9

Sin votos