Portal Bornicho de Información
Apellidos más comunes en Bornos
Apellidos más frecuentes entre la población de Bornos.
Datos proporcionados por el instituto Andaluz de estadísticas.
| Nº de orden | Primer apellido | ‰ | Segundo apellido | ‰ | Indistinto | ‰ | ||
| 1 | JIMENEZ | 43,4 | GARCIA | 40,94 | JIMENEZ | 80,29 | ||
| 2 | SANCHEZ | 36,03 | JIMENEZ | 39,1 | GARCIA | 75,13 | ||
| 3 | GARCIA | 35,17 | RODRIGUEZ | 37,01 | RODRIGUEZ | 65,54 | ||
| 4 | LOPEZ | 34,06 | SANCHEZ | 31,35 | SANCHEZ | 64,92 | ||
| 5 | PINTO | 29,88 | GARRIDO | 27,05 | LOPEZ | 58,65 | ||
| 6 | RODRIGUEZ | 29,26 | LOPEZ | 25,08 | PINTO | 52,13 | ||
| 7 | RUIZ | 24,1 | PINTO | 22,5 | GARRIDO | 49,92 | ||
| 8 | GARRIDO | 23,24 | MORENO | 22,26 | MORENO | 42,42 | ||
| 9 | MORENO | 20,53 | GONZALEZ | 19,92 | RUIZ | 42,05 | ||
| 10 | GONZALEZ | 19,18 | RAMIREZ | 19,8 | GONZALEZ | 38,98 | ||
| 11 | RAMIREZ | 18,2 | RUIZ | 18,07 | RAMIREZ | 37,87 | ||
| 12 | CASTRO | 17,83 | CASTRO | 17,21 | CASTRO | 35,04 | ||
| 13 | FERNANDEZ | 15,49 | GUTIERREZ | 16,72 | GUTIERREZ | 29,51 | ||
| 14 | ROMERO | 13,4 | ROMERO | 14,63 | FERNANDEZ | 27,91 | ||
| 15 | GUTIERREZ | 13,28 | FERNANDEZ | 13,65 | ROMERO | 27,67 | ||
| 16 | SOTO | 13,03 | PEREZ | 13,4 | SOTO | 25,33 | ||
| 17 | PEREZ | 11,31 | SOTO | 12,79 | PEREZ | 24,59 | ||
| 18 | PASTRANA | 10,7 | SEVILLANO | 11,8 | SEVILLANO | 21,64 | ||
| 19 | SEVILLANO | 10,33 | BARRIOS | 11,68 | MARCHAN | 21,15 | ||
| 20 | MARCHAN | 10,21 | MARCHAN | 11,19 | JURADO | 19,8 | ||
| 21 | JURADO | 10,08 | LOZANO | 10,33 | PASTRANA | 19,55 | ||
| 22 | RAMOS | 9,47 | DIAZ | 9,96 | DIAZ | 18,94 | ||
| 23 | DIAZ | 9,34 | HIDALGO | 9,84 | HIDALGO | 18,81 | ||
| 24 | ORTEGA | 9,34 | JURADO | 9,71 | ORTEGA | 18,57 | ||
| 25 | HIDALGO | 9,34 | LABRADOR | 9,71 | LOZANO | 18,44 | ||
| 26 | REAL | 9,22 | GALVAN | 9,47 | LABRADOR | 18,07 | ||
| 27 | LABRADOR | 8,73 | ORTEGA | 9,22 | BARRIOS | 16,48 | ||
| 28 | MEDINA | 8,61 | PASTRANA | 8,85 | MEDINA | 16,11 | ||
| 29 | LOZANO | 8,12 | CAMAS | 8,24 | GALVAN | 15,25 | ||
| 30 | ARMARIO | 7,87 | MEDINA | 7,5 | REAL | 15,25 | ||
| 31 | MARQUEZ | 7,87 | MANCILLA | 7,25 | ARMARIO | 14,75 | ||
| 32 | JAEN | 7,62 | ARMARIO | 6,89 | CAMAS | 14,39 | ||
| 33 | RIVAS | 7,62 | REINA | 6,76 | MANCILLA | 14,26 | ||
| 34 | MANCILLA | 7,01 | RIVAS | 6,52 | RIVAS | 14,14 | ||
| 35 | LOBO | 6,89 | GOMEZ | 6,27 | MARQUEZ | 13,65 | ||
| 36 | CAZALLA | 6,76 | NUÑEZ | 6,15 | JAEN | 13,28 | ||
| 37 | GOMEZ | 6,76 | RECAMALES | 6,15 | REINA | 13,28 | ||
| 38 | ANDRADES | 6,52 | GIRON | 6,02 | RAMOS | 13,28 | ||
| 39 | REINA | 6,52 | REAL | 6,02 | GOMEZ | 13,03 | ||
| 40 | CAMAS | 6,39 | MUÑOZ | 6,02 | ANDRADES | 12,3 | ||
| 41 | DELGADO | 6,39 | ANDRADES | 5,78 | DELGADO | 11,68 | ||
| 42 | GALVAN | 6,15 | DOMINGUEZ | 5,78 | CAZALLA | 11,56 | ||
| 43 | BARRIOS | 5,9 | MARQUEZ | 5,78 | RECAMALES | 11,56 | ||
| 44 | ABUJAS | 5,66 | JAEN | 5,66 | LOBO | 11,56 | ||
| 45 | BENITEZ | 5,66 | MARTINEZ | 5,53 | BENITEZ | 10,94 | ||
| 46 | OLMO | 5,66 | DELGADO | 5,41 | GIRON | 10,57 | ||
| 47 | RECAMALES | 5,53 | BENITEZ | 5,29 | MARTINEZ | 10,57 | ||
| 48 | VEGA | 5,53 | CARDOSO | 5,04 | ABUJAS | 10,45 | ||
| 49 | GALINDO | 5,41 | DURAN | 4,92 | MUÑOZ | 10,33 | ||
| 50 | ALVAREZ | 5,16 | ABUJAS | 4,8 | CARDOSO | 9,84 |
Puede que también te interesen los artículos:
Error SQL.SELECT Firma FROM usuarios WHERE Id = 1

